| CLASS | ADD. FORM FEE | COLLEGE FEE | 1,3 SEMESTER FEE | 2,4TH SEMESTER FEE | TOTAL COLLEGE FEE WITH ADD. FORM | BOOK BANK OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCA | 500 | 35000 | 17500 | 17500 | 35500 | 2000 |
| MBA | 500 | 35000 | 17500 | 17500 | 35500 | 2000 |
| Class | Add. Form Fees | College Fees | 1,3,5 Sem Fees | 2,4,6 Sem Fees | Total College Fees with Admission Form | Book Bank Optional | Computer Practical | Geography Practical | Home Science / Drawing / Music Practical | Jeevan Vigyan Practical | Half Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA Part-I | 400 | 22340 | 11170 | 11170 | 22740 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1000 | 12740 |
| BA Part-II | 400 | 22340 | 11170 | 11170 | 22740 | 0 | 3000 | 2500 | 2000 | 1000 | 12740 |
| BA Part-III | 400 | 22890 | 11445 | 11445 | 23290 | 0 | 3000 | 2000 | 1500 | 13290 | |
| B.Com Part-I | 400 | 25190 | 12595 | 12595 | 25590 | 2000 | 3000 | 0 | 13900 | ||
| B.Com Part-II | 400 | 25190 | 12595 | 12595 | 25590 | 0 | 3000 | 0 | 14150 | ||
| B.Com Part-III | 400 | 25740 | 12870 | 12870 | 26140 | 0 | 3000 | 0 | 14150 | ||
| BCA Part-I | 400 | 31650 | 15825 | 15825 | 32050 | 2000 | 0 | 0 | 18100 | ||
| BCA Part-II | 400 | 31650 | 15825 | 15825 | 32050 | 0 | 0 | 0 | 18350 | ||
| BCA Part-III | 400 | 32150 | 16075 | 16075 | 32550 | 0 | 0 | 0 | 18350 | ||
| BBA Part-I | 400 | 26770 | 13385 | 13385 | 27170 | 2000 | 0 | 0 | 14900 | ||
| BBA Part-II | 400 | 26770 | 13385 | 13385 | 27170 | 0 | 0 | 0 | 15150 | ||
| BBA Part-III | 400 | 27270 | 13635 | 13635 | 27670 | 0 | 0 | 0 | 15150 | ||
| B.Sc Part-I (Mod/Non-Mod) | 400 | 28780 | 14390 | 14390 | 29180 | 2000 | 17680 | ||||
| B.Sc Part-II (Mod/Non-Mod) | 400 | 28780 | 14390 | 14390 | 29180 | 0 | 17930 | ||||
| B.Sc Part-III (Mod/Non-Mod) | 400 | 29280 | 14640 | 14640 | 29680 | 0 | 17930 | ||||
| BA/BSC B.Ed Programme | |||||||||||
| BA/BSC B.Ed-I | 500 | 27000 | 27500 | 3000 | |||||||
| BA/BSC B.Ed-II | 500 | 27000 | 27500 | ||||||||
| BA/BSC B.Ed-III | 500 | 27000 | 27500 | ||||||||
| BA/BSC B.Ed-IV | 500 | 27000 | 27500 | ||||||||
| Post Graduate Courses | |||||||||||
| MSC Part-I & II Computer | 400 | 26500 | 13250 | 13250 | 26900 | 2000 | 16400 | ||||
| MSC Part-I & II Maths | 400 | 21850 | 10925 | 10925 | 22250 | 2000 | 12700 | ||||
| MSC Part-I & II Chemistry | 400 | 27500 | 13750 | 13750 | 27900 | 2000 | 17400 | ||||
| MSC Part-I & II Physics | 400 | 30500 | 15250 | 15250 | 30900 | 2000 | 18900 | ||||
| MSC Part-I & II Botany | 400 | 25000 | 12500 | 12500 | 25400 | 2000 | 14900 | ||||
| MSC Part-I & II Zoology | 400 | 25000 | 12500 | 12500 | 25400 | 2000 | 14900 | ||||
| M.Com (ABST) - Pre & Final | 400 | 15550 | 7775 | 7775 | 15950 | 2000 | 9400 | ||||
| M.Com (Bus Adm.) - Pre & Final | 400 | 14800 | 7400 | 7400 | 15200 | 2000 | 8900 | ||||
| M.A. History - Pre & Final | 400 | 13900 | 6950 | 6950 | 14300 | 1000 | 8600 | ||||
| M.A. Public Administration - Pre & Final | 400 | 13900 | 6950 | 6950 | 14300 | 1000 | 8800 | ||||
| M.A. Sociology - Pre & Final | 400 | 13900 | 6950 | 6950 | 14300 | 1000 | 8800 | ||||
| M.A. Geography - Pre & Final | 400 | 20000 | 10000 | 10000 | 20400 | 1000 | 12500 | ||||
| M.A. English - Pre & Final | 400 | 13900 | 6950 | 6950 | 14300 | 1000 | 8800 | ||||
Hostel Fees Yearly (10 Month Year): ₹50,400/-
Hostel Fees Monthly: ₹6,000/- Per Month
Library Security Refund: After 25% deduction per year.